Skip to content
หน้าแรกสีเดลต้า

งบการเงิน

งบการเงินdeltapaint2023-03-30T14:15:42+07:00
  • งบแสดงฐานะการเงิน

  • งบกำไรขาดทุน

  • งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

  • งบกระแสเงินสด

  • ดาวน์โหลดงบการเงิน

  • งบแสดงฐานะการเงิน

2566 2565 2564 2563
รายการ ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %
สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 22.83 0 68.73 0 5.76 0.81 0 0
เงินลงทุนระยะสั้น - สุทธิ 1.91 0 1.86 0 0.26 0.04 0 0
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ 497.22 0 445.94 0 264.53 37.29 0 0
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 169.38 0 116.17 0 112.99 15.93 0 0
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 37.70 0 38.79 0 7 0.99 0 0
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - อื่น ๆ 37.70 0 38.79 0 7 0.99 0 0
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 729.04 0 671.49 0 390.53 55.05 0 0
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ - ไม่หมุนเวียน 6.50 0 36.50 0 37.94 5.35 0 0
เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า ที่บันทึกด้วยวิธีอื่น - สุทธิ 76.51 0 1.51 0 0.51 0.07 0 0
เงินลงทุนในบริษัทย่อย 1.51 0 1.51 0 0.51 0.07 0 0
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - ไม่หมุนเวียน 0 0 0 0 0 0 0 0
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ 80.84 0 82.73 0 85.09 11.99 0 0
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 266.73 0 230.70 0 182.74 25.76 0 0
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 1.05 0 1.42 0 1.68 0.24 0 0
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - อื่น ๆ 1.05 0 1.42 0 1.68 0.24 0 0
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 1.88 0 5.21 0 4.02 0.57 0 0
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 1.17 0 8.47 0 6.95 0.98 0 0
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - อื่น ๆ 1.17 0 8.47 0 6.95 0.98 0 0
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 440.75 0 366.54 0 318.93 44.95 0 0
รวมสินทรัพย์ 1,169.80 0 1,038.03 0 709.46 100 0 0
หนี้สิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 176.41 0 2.05 0 196.4 27.68 0 0
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น 338.90 0 333.59 0 245.61 34.62 0 0
ส่วนของหนี้สินระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 1.93 0 0 0 9.67 1.36 0 0
ส่วนของหนี้สินระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - อื่น ๆ 1.93 0 0 0 9.67 1.36 0 0
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น 2.62 0 3.35 0 1.24 0.17 0 0
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย 0 0 10.39 0 5.44 0.77 0 0
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 1.76 0 4.14 0 4.25 0.6 0 0
รวมหนี้สินหมุนเวียน 521.62 0 352.52 0 462.61 65.21 0 0
หนี้สินระยะยาว - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี 0 0 0 0 5 0.7 0 0
สถาบันการเงิน 0 0 0 0 5 0.7 0 0
ประมาณการหนี้สินระยะยาว 1.80 0 15.43 0 13.86 1.95 0 0
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน - ไม่หมุนเวียน 12.71 0 11.34 0 6.48 0.91 0 0
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 0 0 1.40 0 1.2 0.17 0 0
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 16.66 0 28.17 0 26.54 3.74 0 0
รวมหนี้สิน 538.27 0 380.69 32.12 489.16 68.95 0 0
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน 230 0 230 0 230 32.42 0 0
หุ้นสามัญจดทะเบียน 230 0 230 0 230 32.42 0 0
ทุนที่ออกและชำระแล้ว 230 0 230 0 176.75 24.91 0 0
หุ้นสามัญชำระแล้ว 230 0 230 0 176.75 24.91 0 0
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น 343.58 0 343.58 0 22.56 3.18 0 0
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้นสามัญ 343.58 0 343.58 0 22.56 3.18 0 0
กำไร (ขาดทุน) สะสม 57.95 0 83.77 0 20.99 2.96 0 0
กำไรสะสม - จัดสรรแล้ว 9.57 0 8.46 0 4.6 0.65 0 0
สำรองตามกฎหมาย 9.57 0 8.46 0 4.6 0.65 0 0
กำไร (ขาดทุน) สะสม - ยังไม่ได้จัดสรร 48.38 0 75.31 0 16.39 2.31 0 0
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 631.52 0 657.34 0 220.3 31.05 0 0
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 631.52 0 657.34 0 220.3 31.05 0 0
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,169.80 0 1,038.03 0 709.46 100 0 0
  • งบกำไรขาดทุน

2566 2565 2564 2563
รายการ ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %
รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 997.63 - 637.28 98.36 539.31 97.77 0 0
รายได้จากการขายและให้บริการ 0 - 0 0 539.31 97.77 0 0
รายได้จากการขาย 997.63 - 637.28 98.36 0 0 0 0
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล 0.12 - 0.06 0.01 0.11 0.02 0 0
รายได้ดอกเบี้ย 0.12 - 0.06 0.01 0.11 0.02 0 0
รายได้อื่น 11.87 - 10.55 1.63 12.19 2.21 0 0
รวมรายได้ 1,009.62 - 647.89 100 551.6 100 0 0
ต้นทุน 653.06 - 397.08 61.29 319.49 57.92 0 0
ต้นทุนขาย - - 397.08 61.29 0 0 0 0
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 332.54 - 199.49 30.79 173.63 31.48 0 0
ค่าใช้จ่ายในการขาย 997.63 - 161.24 24.89 145.84 26.44 0 0
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 997.63 - 38.24 5.9 27.79 5.04 0 0
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 997.63 - 596.57 92.08 493.12 89.4 0 0
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 24.02 - 51.32 7.92 58.48 10.6 0 0
ต้นทุนทางการเงิน 4.97 - 0.47 0.07 3.74 0.68 0 0
ภาษีเงินได้ 7.60 - 11.74 1.81 11.73 2.13 0 0
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานต่อเนื่อง 11.44 - 39.11 6.04 43 7.8 0 0
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ สำหรับงวด 11.44 - 39.11 6.04 43 7.8 0 0
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ สำหรับงวด / กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานต่อเนื่อง 11.44 - 39.11 6.04 43 7.8 0 0
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม สำหรับงวด 11.44 - 39.11 6.04 43 7.8 0 0
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 11.44 - 39.11 6.04 43 7.8 0 0
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 11.44 - 39.11 6.04 43 7.8 0 0
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น) 0.05 - 0.17 - 0.24 - 0 0
  • งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

2565 2564 2563
รายการ ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %
รายได้ 1
รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 1 899.72 0 0 0 0 0
รายได้จากการขายและให้บริการ 1 899.72 0 0 0 0 0
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล 1 0.07 0 0 0 0 0
รายได้ดอกเบี้ย 1 0.07 0 0 0 0 0
รายได้อื่น 1 9.44 0 0 0 0 0
รวมรายได้ 1 909.24 0 0 0 0 0
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 1
ต้นทุน 1 554.00 0 0 0 0 0
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 1 278.41 0 0 0 0 0
ค่าใช้จ่ายในการขาย 1 222.51 0 0 0 0 0
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 1 55.90 0 0 0 0 0
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 1 832.41 0 0 0 0 0
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 1 78.83 0 0 0 0 0
ต้นทุนทางการเงิน 1 3.81 0 0 0 0 0
ภาษีเงินได้ 1 18.23 0 0 0 0 0
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานต่อเนื่อง 1 54.79 0 0 0 0 0
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ สำหรับงวด 1 54.79 0 0 0 0 0
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 1
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ สำหรับงวด / กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานต่อเนื่อง 1 54.79 0 0 0 0 0
รายการที่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง 1
รายการที่ไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง 1
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม สำหรับงวด 1 54.79 0 0 0 0 0
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) สุทธิ 1
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1 55.61 0 0 0 0 0
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) สุทธิ : ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 1 -0.83 0 0 0 0 0
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม 1
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1 55.01 0 0 0 0 0
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม : ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 1 -0.83 0 0 0 0 0
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น) 1 0.24 0 0 0 0 0
  • งบกระแสเงินสด

2566 2565 2564 2563
รายการ ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับงวด / ของบริษัทใหญ่ 11.44 0 54.79 0 43 0 0 0
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 22.90 0 16.75 0 9.32 0 0 0
(โอนกลับ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 4.69 0 4.08 0 1.43 0 0 0
(โอนกลับ) ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ 1.59 0 0.91 0 0.06 0 0 0
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร 0.98 0 -0.07 0 -0.42 0 0 0
(กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร 0.98 0 -0.07 0 -0.42 0 0 0
เงินปันผลและดอกเบี้ยรับ -0.12 0 -0.07 0 -0.11 0 0 0
รายได้ดอกเบี้ย -0.12 0 -0.07 0 -0.11 0 0 0
ต้นทุนทางการเงิน 4.97 0 3.81 0 3.74 0 0 0
ภาษีเงินได้ 7.60 0 18.23 0 11.73 0 0 0
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 1.36 0 2.07 0 0.73 0 0 0
(กลับรายการ) ประมาณการหนี้สิน -13.35 0 0.49 0 1.92 0 0 0
รายการปรับปรุงอื่น ๆ 7.30 0 -0.41 0 -1.05 0 0 0
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน 50.12 0 100.97 0 70.35 0 0 0
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง -56.71 0 -156.55 0 -32.88 0 0 0
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง -54.81 0 -20.18 0 -43.28 0 0 0
สินทรัพย์ดำเนินงานอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง 2.04 0 -35.27 0 -5.46 0 0 0
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) -13.44 0 48.22 0 4.34 0 0 0
หนี้สินดำเนินงานอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) -3.77 0 -6.52 0 -9.01 0 0 0
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน -76.58 0 -69.33 0 -15.95 0 0 0
รับดอกเบี้ย 0.12 0 0.10 0 0.04 0 0 0
จ่ายดอกเบี้ย -4.48 0 -3.82 0 -3.68 0 0 0
(จ่าย) คืนภาษีเงินได้ -15.66 0 -16.23 0 -12.48 0 0 0
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน -96.60 0 -89.28 0 -32.06 0 0 0
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า -75.00 0 0 0 0 0 0 0
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร 0.53 0 0.07 0 0.42 0 0 0
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 0.53 0 0.07 0 0.42 0 0 0
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร -40.63 0 -25.38 0 -23.42 0 0 0
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ -38.90 0 -25.10 0 -15.77 0 0 0
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน -0.22 0 -0.28 0 -0.15 0 0 0
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 0 0 0 0 -7.5 0 0 0
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง -1.51 0 0 0 -1.44 0 0 0
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน -85.10 0 -25.31 0 -24.44 0 0 0
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม 1,545.93 0 594.84 0 1,067.75 0 0 0
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว 1,545.93 0 594.84 0 1,067.75 0 0 0
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว - สถาบันการเงิน 1,545.93 0 594.84 0 1,067.75 0 0 0
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืม 0 0 -628.10 0 -995.33 0 0 0
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น -1,371.58 0 -625.10 0 -991.99 0 0 0
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น - สถาบันการเงิน -1,371.58 0 -625.10 0 -991.99 0 0 0
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว 0 0 0 0 -3.33 0 0 0
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว - สถาบันการเงิน 0 0 0 0 -3.33 0 0 0
จ่ายเงินปันผล -37.26 0 0 0 -32.88 0 0 0
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 135.80 0 -37.24 0 39.55 0 0 0
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ -45.90 0 -151.83 0 -16.96 0 0 0
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด 68.73 0 221.63 0 22.72 0 0 0
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด 22.83 0 69.80 0 5.76 0 0 0
  • ดาวน์โหลดงบการเงิน

wdt_ID รายการ วันที่ ปี ไฟล์
1 งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว) 27/10/2564 2564
2 งบการเงิน ประจำปี 2/2564 (ตรวจสอบแล้ว) 27/10/2564 2564
3 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว) 12/11/2564 2564
4 งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว) 28/02/2565 2565
5 งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว) 13/05/2565 2565
6 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว) 15/09/2565 2565
7 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2565 (สอบทานแล้ว) 14/11/2565 2565
9 งบการเงิน ประจำปี 2565 (ตรวจสอบแล้ว) 28/02/2565 2565
10 งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2566 (สอบทานแล้ว) 31/03/2566 2566
11 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2566 (สอบทานแล้ว) 15/08/2566 2566
ปี
  • เกี่ยวกับเรา
  • ประวัติสีเดลต้า
  • ร้านค้าใกล้บ้านคุณ
  • การแจ้งเบาะแสการทุจริต
  • นักทุนสัมพันธ์
  • ติดต่อเรา
  • ร่วมงานกับเรา
  • สีทาบ้าน
  • สีทาเหล็ก
  • เคมีภัณฑ์
  • แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์
  • คำนวณปริมาณสีที่ใช้
  • ค้นหาเฉดสี
  • บทความทั้งหมด
  • ไอเดียใหม่ๆ
  • อัพเดทเทรนด์
  • ประหยัดกว่า
  • DIY

บริษัท สีเดลต้า จำกัด (มหาชน)

55 อาคารเดลต้าเฮ้าส์ ถนนเทียมร่วมมิตร
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทร : 02-247-2820-9

ติดต่อเรา

©2022 – Delta Paint Public Company Limited. All rights reserved.

  • นโยบายการใช้คุกกี้
  • นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
Page load link

หน้าแรกสีเดลต้า

หน้าแรกนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลบริษัท

  • ข้อมูลบริษัท
  • สารจากประธานกรรมการบริษัท
  • วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ
  • ประวัติองค์กร
  • โครงสร้างองค์กร
  • คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

ข้อมูลทางการเงิน

  • งบการเงิน
  • ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
  • คำอธิบายและการวิเคราะห์

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

  • ราคาหลักทรัพย์ล่าสุด
  • ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง
  • เครื่องคำนวณการลงทุน

ข้อมูลผู้ถือหุ้น

  • การประชุมผู้ถือหุ้น
  • โครงสร้างผู้ถือหุ้น
  • นโยบายการจ่ายเงินปันผล
  • ปฏิทินกิจกรรมทางการเงิน
  • สรุปข้อสนเทศ
  • หนังสือชี้ชวน

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • การกำกับดูแลบริษัทฯ
  • ความรับผิดชอบต่อสังคม
  • จรรณยาบรรณธุรกิจ
  • การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น
  • ช่องทางการร้องเรียน

ข่าวสาร

  • ประกาศจากตลาดหลักทรัพย์
  • ห้องข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารเผยแพร่และดาวน์โหลด

  • รายงานประจำปี
  • แบบ 56-1
  • ข้อมูลนำเสนอแบบมัลติมีเดีย

สอบถามข้อมูลนักลงทุน

  • ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
  • การแจ้งเบาะแสการทุจริต

Dynamic title for modals

Are you sure?

Please confirm deletion. There is no undo!

Go to Top